Home › Reports › November 2026

# GPU price report: November 2026

This report covers November 2026 so far, on 11 Nov 2026 from 10:32 UTC to 12:17 UTC. Across 113 GPU models, the floor price fell for 27 and rose for 18. The largest drop was the RTX 2000 Ada, down 63.9%.

Updated: 11 Nov 2026, 12:17 UTC

Month to date: 11 Nov 2026 10:32 UTC to 11 Nov 2026 12:17 UTC. The numbers change until the month ends.

| GPU | First | Latest | Low | High | Change | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 2000 Ada | $0.260 | $0.094 | $0.094 | $0.260 | -63.9% | 3 |
| RTX 5090 D | $0.736 | $0.417 | $0.417 | $0.736 | -43.4% | 2 |
| L4 | $0.950 | $0.650 | $0.590 | $0.950 | -31.6% | 3 |
| Q RTX 5000 | $0.136 | $0.096 | $0.082 | $0.136 | -29% | 1 |
| RTX PRO 6000 MAXQ | $1.26 | $1.00 | $1.00 | $1.26 | -20.6% | 2 |
| P4000 | $0.068 | $0.057 | $0.056 | $0.068 | -15.9% | 1 |
| GTX 1050 Ti | $0.012 | $0.010 | $0.010 | $0.012 | -13.3% | 1 |
| RTX 3090 Ti | $0.188 | $0.165 | $0.165 | $0.188 | -12.2% | 2 |
| RTX 3060 LAPTOP | $0.082 | $0.072 | $0.072 | $0.091 | -12% | 1 |
| RTX 3060 | $0.042 | $0.037 | $0.037 | $0.042 | -10.1% | 3 |
| GB200 | $8.76 | $8.14 | $8.14 | $8.76 | -7.1% | 1 |
| P40 | $0.101 | $0.094 | $0.094 | $0.140 | -6.6% | 3 |
| GTX 1080 Ti | $0.033 | $0.031 | $0.031 | $0.062 | -6% | 2 |
| RTX PRO 6000 WK | $0.750 | $0.708 | $0.708 | $1.25 | -5.6% | 4 |
| RTX 2070 | $0.071 | $0.068 | $0.068 | $0.071 | -4.2% | 2 |
| RTX 2060 SUPER | $0.030 | $0.029 | $0.029 | $0.052 | -3.3% | 2 |
| RTX 4060 | $0.078 | $0.076 | $0.076 | $0.117 | -2.8% | 1 |
| RTX PRO 5000 | $0.481 | $0.467 | $0.467 | $0.481 | -2.8% | 4 |
| Q RTX 8000 | $0.262 | $0.256 | $0.256 | $0.268 | -2.5% | 1 |
| RTX PRO 6000 SE | $1.36 | $1.34 | $1.06 | $1.49 | -1.7% | 3 |
| RTX 5090 D V2 | $0.449 | $0.442 | $0.442 | $0.449 | -1.6% | 1 |
| RTX 5080 | $0.152 | $0.151 | $0.151 | $0.196 | -1% | 5 |
| TITAN XP | $0.054 | $0.054 | $0.054 | $0.054 | -0.9% | 1 |
| CMP 100210 | $0.056 | $0.055 | $0.055 | $0.056 | -0.7% | 1 |
| RTX 5880 Ada | $0.804 | $0.801 | $0.801 | $0.884 | -0.3% | 1 |
| CMP 40HX | $0.055 | $0.055 | $0.055 | $0.055 | -0.2% | 1 |
| RTX 4080 SUPER | $0.104 | $0.104 | $0.104 | $0.195 | -0.1% | 2 |
| A10 | $0.243 | $0.243 | $0.243 | $1.29 | 0% | 2 |
| A16 | $0.520 | $0.520 | $0.520 | $0.520 | 0% | 1 |
| A2 | $0.375 | $0.375 | $0.375 | $0.375 | 0% | 1 |
| B200 | $5.98 | $5.98 | $5.98 | $6.68 | 0% | 5 |
| B300 | $6.94 | $6.94 | $6.94 | $9.94 | 0% | 5 |
| CMP 170HX | $0.243 | $0.243 | $0.243 | $0.349 | 0% | 4 |
| CMP 30HX | $0.019 | $0.019 | $0.019 | $0.019 | 0% | 1 |
| CMP 50HX | $0.057 | $0.057 | $0.057 | $0.057 | 0% | 1 |
| CMP 70HX | $0.033 | $0.033 | $0.033 | $0.033 | 0% | 1 |
| GAUDI2 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | 0% | 1 |
| GT 1030 | $0.313 | $0.313 | $0.313 | $0.313 | 0% | 1 |
| GTX 1050 | $0.037 | $0.037 | $0.037 | $0.037 | 0% | 1 |
| GTX 1060 | $0.015 | $0.015 | $0.015 | $0.089 | 0% | 2 |
| GTX 1070 Ti | $0.037 | $0.037 | $0.037 | $0.051 | 0% | 3 |
| GTX 1650 | $0.049 | $0.049 | $0.049 | $0.049 | 0% | 1 |
| GTX 1660 SUPER | $0.021 | $0.021 | $0.021 | $0.061 | 0% | 2 |
| GTX 1660 Ti | $0.014 | $0.014 | $0.014 | $0.063 | 0% | 2 |
| GTX 745 | $0.004 | $0.004 | $0.004 | $0.004 | 0% | 1 |
| GTX TITAN X | $0.069 | $0.069 | $0.069 | $0.069 | 0% | 1 |
| H100 | $0.938 | $0.938 | $0.938 | $1.90 | 0% | 9 |
| H200 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $3.60 | 0% | 6 |
| M40 | $0.058 | $0.058 | $0.058 | $0.058 | 0% | 1 |
| M4000 | $0.040 | $0.040 | $0.040 | $0.040 | 0% | 1 |
| P100 | $0.089 | $0.089 | $0.057 | $0.089 | 0% | 2 |
| P104100 | $0.015 | $0.015 | $0.015 | $0.015 | 0% | 1 |
| P106100 | $0.015 | $0.015 | $0.015 | $0.015 | 0% | 1 |
| P2000 | $0.240 | $0.240 | $0.240 | $0.240 | 0% | 1 |
| P4 | $0.012 | $0.012 | $0.012 | $0.050 | 0% | 2 |
| PRO 6000 MIG | $0.690 | $0.690 | $0.690 | $0.690 | 0% | 1 |
| RTX 2070 SUPER | $0.044 | $0.044 | $0.044 | $0.067 | 0% | 2 |
| RTX 2080 | $0.104 | $0.104 | $0.104 | $0.104 | 0% | 1 |
| RTX 2080 SUPER | $0.125 | $0.125 | $0.125 | $0.125 | 0% | 1 |
| RTX 2080 Ti | $0.078 | $0.078 | $0.078 | $0.117 | 0% | 2 |
| RTX 3050 | $0.021 | $0.021 | $0.021 | $0.021 | 0% | 1 |
| RTX 3050 Ti LAPTOP GPU | $0.033 | $0.033 | $0.033 | $0.033 | 0% | 1 |
| RTX 3060 LAPTOP GPU | $0.083 | $0.083 | $0.083 | $0.083 | 0% | 1 |
| RTX 3060 Ti | $0.036 | $0.036 | $0.036 | $0.062 | 0% | 3 |
| RTX 3070 | $0.050 | $0.050 | $0.050 | $0.253 | 0% | 4 |
| RTX 3070 LAPTOP GPU | $0.045 | $0.045 | $0.045 | $0.045 | 0% | 1 |
| RTX 3070 Ti | $0.063 | $0.063 | $0.063 | $0.164 | 0% | 2 |
| RTX 3080 | $0.063 | $0.063 | $0.060 | $0.108 | 0% | 4 |
| RTX 3090 | $0.069 | $0.069 | $0.069 | $0.112 | 0% | 7 |
| RTX 4060 Ti | $0.065 | $0.065 | $0.065 | $0.095 | 0% | 2 |
| RTX 4070 | $0.083 | $0.083 | $0.083 | $0.087 | 0% | 3 |
| RTX 4070 SUPER | $0.098 | $0.098 | $0.095 | $0.098 | 0% | 3 |
| RTX 4070 Ti | $0.113 | $0.113 | $0.113 | $0.141 | 0% | 2 |
| RTX 4080 | $0.171 | $0.171 | $0.171 | $0.240 | 0% | 3 |
| RTX 4080 LAPTOP GPU | $0.104 | $0.104 | $0.104 | $0.104 | 0% | 1 |
| RTX 4090 D | $0.225 | $0.225 | $0.225 | $0.225 | 0% | 1 |
| RTX 4090 LAPTOP GPU | $0.129 | $0.129 | $0.129 | $0.146 | 0% | 1 |
| RTX 5060 | $0.060 | $0.060 | $0.060 | $0.082 | 0% | 2 |
| RTX 5070 LAPTOP GPU | $0.081 | $0.081 | $0.081 | $0.081 | 0% | 1 |
| RTX 5070 Ti | $0.132 | $0.132 | $0.125 | $0.161 | 0% | 3 |
| RTX 6000 | $0.279 | $0.279 | $0.279 | $0.279 | 0% | 1 |
| RTX 6000 D | $0.949 | $0.949 | $0.949 | $1.47 | 0% | 1 |
| RTX A2000 | $0.042 | $0.042 | $0.042 | $0.204 | 0% | 3 |
| RTX A4000 | $0.073 | $0.073 | $0.063 | $0.087 | 0% | 5 |
| RTX A5000 | $0.135 | $0.135 | $0.135 | $0.250 | 0% | 5 |
| RTX A5500 LAPTOP GPU | $0.104 | $0.104 | $0.104 | $0.104 | 0% | 1 |
| RTX A6000 | $0.330 | $0.330 | $0.330 | $0.400 | 0% | 8 |
| RTX PRO 2000 | $0.063 | $0.063 | $0.063 | $0.063 | 0% | 1 |
| RTX PRO 4000 | $0.208 | $0.208 | $0.204 | $0.247 | 0% | 4 |
| RTX PRO 4000 SFF | $0.229 | $0.229 | $0.229 | $0.229 | 0% | 2 |
| RTX PRO 4500 SE | $0.720 | $0.720 | $0.720 | $0.720 | 0% | 1 |
| RTX PRO 6000 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.86 | 0% | 4 |
| T4 | $0.150 | $0.150 | $0.136 | $0.150 | 0% | 3 |
| TITAN RTX | $0.216 | $0.216 | $0.216 | $0.216 | 0% | 1 |
| V100 | $0.065 | $0.065 | $0.065 | $0.094 | 0% | 5 |
| RTX 5060 Ti | $0.072 | $0.072 | $0.050 | $0.081 | +0.4% | 3 |
| RTX 5070 | $0.109 | $0.109 | $0.109 | $0.122 | +0.4% | 2 |
| RTX 5090 | $0.344 | $0.346 | $0.344 | $0.410 | +0.6% | 7 |
| A40 | $0.650 | $0.655 | $0.574 | $0.655 | +0.8% | 4 |
| GTX 1080 | $0.054 | $0.054 | $0.054 | $0.056 | +0.9% | 1 |
| RTX 4090 | $0.229 | $0.233 | $0.229 | $0.300 | +1.5% | 8 |
| RTX 4070 Ti SUPER | $0.134 | $0.137 | $0.134 | $0.137 | +2% | 4 |
| RTX 3080 Ti | $0.092 | $0.094 | $0.092 | $0.120 | +2.3% | 2 |
| RTX 5090 LAPTOP GPU | $0.250 | $0.258 | $0.250 | $2.00 | +3.3% | 1 |
| CMP 90HX | $0.047 | $0.049 | $0.047 | $0.049 | +3.6% | 1 |
| A100 | $0.402 | $0.420 | $0.402 | $0.420 | +4.6% | 13 |
| GTX 1070 | $0.015 | $0.016 | $0.015 | $0.016 | +4.6% | 2 |
| RTX PRO 4500 | $0.349 | $0.384 | $0.349 | $0.384 | +10.2% | 3 |
| RTX 6000 Ada | $0.537 | $0.602 | $0.537 | $0.715 | +12.1% | 5 |
| RTX 2060 | $0.067 | $0.083 | $0.067 | $0.083 | +24% | 2 |
| L40S | $0.380 | $0.667 | $0.380 | $0.667 | +75.4% | 8 |
| RTX 4000 Ada | $0.240 | $0.520 | $0.188 | $0.520 | +116.7% | 4 |
| L40 | $0.330 | $0.860 | $0.330 | $0.860 | +160.6% | 5 |

## Questions

### How were November 2026 prices measured?
From the lowest in-stock price per GPU-hour at each 15-minute check, by model, across every live provider.

### Is this report final?
No. The month is not over, so the numbers change until November 2026 ends.
