Market board
The cheapest, most available and most reliable place to rent each GPU right now.
64 GPU models in stock. Updated 2026-11-11 11:32 UTC. JSON · Markdown
| GPU | Floor | Deepest supply | Most reliable |
|---|---|---|---|
| rtx-509054 listings | $0.443/GPU-hrClore.ai · CNOpen | 131 freeClore.ai · LVOpen | 100.0%Clore.ai · NLOpen |
| rtx-309032 listings | $0.096/GPU-hrClore.ai · FROpen | 112 freeClore.ai · ESOpen | 100.0%Clore.ai · CAOpen |
| rtx-5060-ti23 listings | $0.050/GPU-hrClore.ai · TROpen | 90 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · BYOpen |
| rtx-508026 listings | $0.201/GPU-hrVast.ai · China, CNOpen | 67 freeClore.ai · UAOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-4070-ti-super6 listings | $0.158/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 16 freeVast.ai · Sweden, SEOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| v1009 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USOpen | 16 freeVast.ai · Minnesota, USOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-407011 listings | $0.104/GPU-hrClore.ai · NOOpen | 36 freeVast.ai · Washington, USOpen | 100.0%Clore.ai · NOOpen |
| rtx-409021 listings | $0.323/GPU-hrClore.ai · MDOpen | 73 freeClore.ai · HROpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-5070-ti37 listings | $0.132/GPU-hrClore.ai · BYOpen | 184 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · DEOpen |
| rtx-50608 listings | $0.060/GPU-hrClore.ai · INOpen | 58 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · BYOpen |
| gtx-1080-ti2 listings | $0.036/GPU-hrClore.ai · PLOpen | 14 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| p10410011 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 111 freeClore.ai · ESOpen | 100.0%Clore.ai · ESOpen |
| rtx-3060-ti23 listings | $0.036/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 171 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · BYOpen |
| gtx-1660-super10 listings | $0.021/GPU-hrClore.ai · JPOpen | 63 freeClore.ai · NLOpen | 100.0%Clore.ai · PLOpen |
| rtx-3070151 listings | $0.054/GPU-hrClore.ai · TWOpen | 966 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · FROpen |
| cmp-90hx39 listings | $0.049/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 276 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · DKOpen |
| rtx-308083 listings | $0.078/GPU-hrClore.ai · BYOpen | 508 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| cmp-50hx36 listings | $0.057/GPU-hrClore.ai · BEOpen | 312 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| cmp-30hx8 listings | $0.019/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 66 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| cmp-170hx9 listings | $0.250/GPU-hrClore.ai · KZOpen | 48 freeClore.ai · FIOpen | 100.0%Clore.ai · FIOpen |
| gtx-1660-ti4 listings | $0.014/GPU-hrClore.ai · SIOpen | 28 freeClore.ai · ROOpen | 100.0%Clore.ai · ROOpen |
| gtx-107014 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 84 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-30609 listings | $0.042/GPU-hrClore.ai · INOpen | 44 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · AROpen |
| rtx-3070-ti24 listings | $0.101/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 169 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · ESOpen |
| rtx-3080-ti19 listings | $0.094/GPU-hrClore.ai · BYOpen | 129 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · HROpen |
| rtx-507016 listings | $0.118/GPU-hrClore.ai · USOpen | 89 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| gtx-10601 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · FIOpen | 7 freeClore.ai · FIOpen | 100.0%Clore.ai · FIOpen |
| rtx-4060-ti8 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USOpen | 63 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · SIOpen |
| rtx-a20003 listings | $0.046/GPU-hrClore.ai · USOpen | 29 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-4070-ti6 listings | $0.156/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 37 freeClore.ai · LVOpen | 100.0%Clore.ai · HROpen |
| rtx-pro-40008 listings | $0.208/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 32 freeVast.ai · United Kingdom, GBOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| gtx-1050-ti1 listings | $0.012/GPU-hrClore.ai · CAOpen | 8 freeClore.ai · CAOpen | 100.0%Clore.ai · CAOpen |
| rtx-3070-laptop-gpu11 listings | $0.045/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 85 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| cmp-70hx3 listings | $0.033/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 18 freeClore.ai · AROpen | 99.9%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-2070-super2 listings | $0.067/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 5 freeClore.ai · USOpen | 99.8%Clore.ai · USOpen |
| b2004 listings | $7.55/GPU-hrLium · Sydney, AUOpen | 16 freeLium · Sydney, AUOpen | 99.8%Vast.ai · USOpen |
| a10011 listings | $1.00/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | 38 freeAkash · Provider-selectedOpen | 99.7%Vast.ai · United States, USOpen |
| rtx-pro-6000-wk6 listings | $1.69/GPU-hrLium · Austin, USOpen | 12 freeVast.ai · Czechia, CZOpen | 99.7%Clore.ai · TWOpen |
| l40s2 listings | $0.800/GPU-hrVast.ai · Taiwan, TWOpen | 4 freeVast.ai · Taiwan, TWOpen | 99.6%Vast.ai · Taiwan, TWOpen |
| titan-xp1 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 4 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.6%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| rtx-4080-super3 listings | $0.195/GPU-hrVast.ai · California, USOpen | 12 freeVast.ai · California, USOpen | 99.6%Vast.ai · Hong Kong, HKOpen |
| rtx-2060-super1 listings | $0.030/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 4 freeClore.ai · RUOpen | 99.6%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-pro-6000-se9 listings | $1.67/GPU-hrVast.ai · United Kingdom, GBOpen | 32 freeAkash · Provider-selectedOpen | 99.5%Vast.ai · Texas, USOpen |
| a403 listings | $0.574/GPU-hrVast.ai · Belgium, BEOpen | 4 freeVast.ai · Belgium, BEOpen | 99.5%Vast.ai · Belgium, BEOpen |
| cmp-40hx4 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · KZOpen | 29 freeClore.ai · KZOpen | 99.3%Clore.ai · MDOpen |
| h2006 listings | $3.59/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | 20 freeVast.ai · Qatar, QAOpen | 99.2%Vast.ai · Qatar, QAOpen |
| h10010 listings | $2.56/GPU-hrAkash · Provider-selectedOpen | 19 freeAkash · Provider-selectedOpen | 99.1%Vast.ai · Nebraska, USOpen |
| rtx-a60005 listings | $0.400/GPU-hrLium · Amsterdam, NLOpen | 12 freeLium · Amsterdam, NLOpen | 98.6%Lium · Las Vegas, USOpen |
| cmp-1002101 listings | $0.056/GPU-hrClore.ai · USOpen | 12 freeClore.ai · USOpen | 98.5%Clore.ai · USOpen |
| rtx-pro-50005 listings | $0.801/GPU-hrVast.ai · Hungary, HUOpen | 28 freeVast.ai · Florida, USOpen | 98.5%Vast.ai · Denmark, DKOpen |
| rtx-6000-ada3 listings | $0.715/GPU-hrGPU.ai · us-centralOpen | 8 freeLium · Seattle, USOpen | 97.9%Lium · Seattle, USOpen |
| rtx-pro-6000-maxq1 listings | $2.67/GPU-hrVast.ai · Czechia, CZOpen | 4 freeVast.ai · Czechia, CZOpen | 97.4%Vast.ai · Czechia, CZOpen |
| gb2001 listings | $9.38/GPU-hrVast.ai · Indonesia, IDOpen | 4 freeVast.ai · Indonesia, IDOpen | 96.8%Vast.ai · Indonesia, IDOpen |
| b3005 listings | $8.99/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | 24 freeVast.ai · Georgia, USOpen | 91.8%Vast.ai · Georgia, USOpen |
| rtx-a50003 listings | $0.135/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 8 freeClore.ai · ESOpen | 32.1%Clore.ai · ESOpen |
| p1061001 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · TROpen | 8 freeClore.ai · TROpen | 28.6%Clore.ai · TROpen |
| l401 listings | $0.820/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| rtx-4000-ada3 listings | $0.280/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| rtx-pro-45001 listings | $0.720/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| rtx-pro-60003 listings | $1.86/GPU-hrGPU.ai · us-eastOpen | No data | No data |
| pro-6000-mig1 listings | $0.690/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| p20001 listings | $0.240/GPU-hrAkash · Provider-selectedOpen | 4 freeAkash · Provider-selectedOpen | No data |
| rtx-a40002 listings | $0.117/GPU-hrGPU.ai · eu-eastOpen | No data | No data |
| gaudi21 listings | $1.10/GPU-hrDenvr (via Shadeform) · US, Houston, TXOpen | No data | No data |
Deepest supply adds up free GPUs per provider. RunPod publishes a stock level, not a count, so it is not counted there.