Lium GPU supply and prices
Lium lists 171 GPU offers across 18 models on 11 Nov 2026, and 123 are in stock. It does not hold the market floor on any model today. Over the past 7 days it had stock in 100.0% of checks.
Updated
marketplace. Executor reliability score reported by Lium.
- In stock
- 171
- GPU models
- 18
- Feed
- OK
- Billing
- —
- Egress $/GB
- —
- Type
- decentralized
- Headquarters
- —
- Regions
- Europe, Americas, Elsewhere, Asia-Pacific
- Public API
- Yes
GPUs listed: a100, b200, b300, h100, h200, rtx-3090, rtx-4070-ti-super, rtx-4090, rtx-5060-ti, rtx-5070-ti, rtx-5080, rtx-5090, rtx-6000-ada, rtx-a4000, rtx-a6000, rtx-pro-4000, rtx-pro-5000, rtx-pro-6000, rtx-pro-6000-maxq-workstation-edition, rtx-pro-6000-se, rtx-pro-6000-wk, t4
Facts from the provider's site, checked 2026-11-10.
| Model | Depth | $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|
| H200Lium · 8× GPU · rel 99.8% · Jackson, US | 2 free | $5.30 | Open |
| RTX A6000Lium · 8× GPU · rel 99.7% · Almaty, KZ | 3 free | $0.420 | Open |
| RTX A6000Lium · 6× GPU · rel 99.7% · Almaty, KZ | 2 free | $0.420 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 1× GPU · rel 99.7% · Almaty, KZ | 1 free | $0.750 | Open |
| RTX 6000 ADA GENERATIONLium · 1× GPU · rel 99.7% · Almaty, KZ | 1 free | $0.800 | Open |
| RTX PRO 6000 BLACKWELL SERVER EDITIONLium · 8× GPU · rel 99.7% · Almaty, KZ | 3 free | $1.75 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 2× GPU · rel 99.3% · Austin, US | 2 free | $0.750 | Open |
| RTX PRO 6000 BLACKWELL SERVER EDITIONLium · 8× GPU · rel 99.3% · Sofia, BG | 8 free | $1.69 | Open |
| RTX PRO 6000 BLACKWELL SERVER EDITIONLium · 8× GPU · rel 99.3% · Irving, US | 8 free | $1.79 | Open |
| B200Lium · 8× GPU · rel 99.3% · Charlotte, US | 8 free | $8.89 | Open |
| B300 SXM6 PCLium · 1× GPU · rel 99.1% · Newburyport, US | 1 free | $12.67 | Open |
| B300 SXM6 PCLium · 1× GPU · rel 99.1% · Newburyport, US | 1 free | $12.67 | Open |
| B300 SXM6 ACLium · 1× GPU · rel 99.1% · Dublin, IE | 1 free | $12.67 | Open |
| GEFORCE RTX 3090Lium · 1× GPU · rel 99.0% · Frankfurt am Main, DE | 1 free | $0.280 | Open |
| GEFORCE RTX 3090Lium · 8× GPU · rel 99.0% · Frankfurt am Main, DE | 6 free | $0.290 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 3× GPU · rel 99.0% · Frankfurt am Main, DE | 3 free | $0.400 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 6× GPU · rel 99.0% · Frankfurt am Main, DE | 3 free | $0.400 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 1× GPU · rel 99.0% · Plain City, US | 1 free | $0.680 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 1× GPU · rel 99.0% · Plain City, US | 1 free | $0.680 | Open |
| RTX PRO 6000 BLACKWELL SERVER EDITIONLium · 1× GPU · rel 98.8% · Los Angeles, US | 1 free | $1.49 | Open |
| RTX PRO 6000 BLACKWELL SERVER EDITIONLium · 1× GPU · rel 98.8% · Los Angeles, US | 1 free | $1.65 | Open |
| GEFORCE RTX 4070 TI SUPERLium · 3× GPU · rel 98.7% · Warsaw, PL | 1 free | $0.220 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 1× GPU · rel 98.7% · Charlotte, US | 1 free | $0.450 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 1× GPU · rel 98.7% · Charlotte, US | 1 free | $0.500 | Open |
| RTX PRO 6000 BLACKWELL WORKSTATION EDITIONLium · 1× GPU · rel 98.7% · Thessaloniki, GR | 1 free | $1.75 | Open |
| H100 80GB HBM3Lium · 1× GPU · rel 98.7% · Helsinki, FI | 1 free | $2.50 | Open |
| H100 80GB HBM3Lium · 1× GPU · rel 98.7% · Helsinki, FI | 1 free | $2.50 | Open |
| H100 80GB HBM3Lium · 1× GPU · rel 98.7% · Helsinki, FI | 1 free | $2.50 | Open |
| B200Lium · 1× GPU · rel 98.7% · Kansas City, US | 1 free | $8.88 | Open |
| B200Lium · 1× GPU · rel 98.7% · Kansas City, US | 1 free | $8.88 | Open |
| B200Lium · 1× GPU · rel 98.7% · Kansas City, US | 1 free | $8.88 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 98.6% · Las Vegas, US | 1 free | $0.420 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 98.6% · Las Vegas, US | 1 free | $0.420 | Open |
| RTX A6000Lium · 4× GPU · rel 98.6% · Des Moines, US | 4 free | $0.420 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 98.6% · Las Vegas, US | 1 free | $0.420 | Open |
| RTX A6000Lium · 2× GPU · rel 98.6% · Des Moines, US | 2 free | $0.420 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 98.6% · Las Vegas, US | 1 free | $0.420 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 98.6% · Las Vegas, US | 1 free | $0.420 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 98.6% · Las Vegas, US | 1 free | $0.420 | Open |
| RTX A6000Lium · 4× GPU · rel 98.6% · Las Vegas, US | 4 free | $0.420 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 98.6% · Las Vegas, US | 1 free | $0.420 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 1× GPU · rel 98.6% · Seoul, KR | 1 free | $0.690 | Open |
| RTX 6000 ADA GENERATIONLium · 1× GPU · rel 98.6% · Des Moines, US | 1 free | $0.910 | Open |
| RTX 6000 ADA GENERATIONLium · 1× GPU · rel 98.6% · Des Moines, US | 1 free | $0.910 | Open |
| RTX 6000 ADA GENERATIONLium · 1× GPU · rel 98.6% · Las Vegas, US | 1 free | $0.910 | Open |
| RTX 6000 ADA GENERATIONLium · 2× GPU · rel 98.6% · Las Vegas, US | 2 free | $0.910 | Open |
| RTX 6000 ADA GENERATIONLium · 1× GPU · rel 98.6% · Des Moines, US | 1 free | $0.910 | Open |
| RTX 6000 ADA GENERATIONLium · 1× GPU · rel 98.4% · Plovdiv, BG | 1 free | $0.790 | Open |
| GEFORCE RTX 5070 TILium · 1× GPU · rel 98.3% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.260 | Open |
| GEFORCE RTX 5070 TILium · 1× GPU · rel 98.3% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.300 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 2× GPU · rel 98.3% · Denver, US | 2 free | $0.450 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 1× GPU · rel 98.3% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.500 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 98.3% · Las Vegas, US | 1 free | $0.550 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 98.3% · Des Moines, US | 1 free | $0.550 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 98.3% · Las Vegas, US | 1 free | $0.550 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 1× GPU · rel 98.3% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.650 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 1× GPU · rel 98.3% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.650 | Open |
| RTX PRO 5000 BLACKWELLLium · 2× GPU · rel 98.3% · Hanover Park, US | 2 free | $0.800 | Open |
| RTX PRO 5000 BLACKWELLLium · 1× GPU · rel 98.3% · Hanover Park, US | 1 free | $0.800 | Open |
| RTX 6000 ADA GENERATIONLium · 1× GPU · rel 98.3% · Des Moines, US | 1 free | $1.04 | Open |
| GEFORCE RTX 5070 TILium · 8× GPU · rel 98.2% · Minden, US | 8 free | $0.250 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 4× GPU · rel 98.2% · Bratislava, SK | 1 free | $0.550 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 1× GPU · rel 98.1% · Stockholm, SE | 1 free | $0.680 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 8× GPU · rel 98.1% · Hong Kong, HK | 8 free | $0.700 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 8× GPU · rel 98.1% · Hong Kong, HK | 8 free | $0.700 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 8× GPU · rel 98.1% · Hong Kong, HK | 8 free | $0.700 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 8× GPU · rel 98.1% · Hong Kong, HK | 8 free | $0.700 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 8× GPU · rel 98.1% · Hong Kong, HK | 8 free | $0.700 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 8× GPU · rel 98.1% · Hong Kong, HK | 8 free | $0.700 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 8× GPU · rel 98.1% · Hong Kong, HK | 8 free | $0.700 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 8× GPU · rel 98.1% · Hong Kong, HK | 8 free | $0.700 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 2× GPU · rel 98.1% · Helsinki, FI | 1 free | $0.740 | Open |
| RTX PRO 6000 BLACKWELL SERVER EDITIONLium · 8× GPU · rel 98.1% · Hong Kong, HK | 8 free | $1.80 | Open |
| GEFORCE RTX 5070 TILium · 1× GPU · rel 97.9% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.300 | Open |
| GEFORCE RTX 5070 TILium · 1× GPU · rel 97.9% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.300 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 1× GPU · rel 97.9% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.450 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 1× GPU · rel 97.9% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.450 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 1× GPU · rel 97.9% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.650 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 1× GPU · rel 97.9% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.650 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 1× GPU · rel 97.9% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.690 | Open |
| RTX 6000 ADA GENERATIONLium · 8× GPU · rel 97.9% · Seattle, US | 8 free | $0.750 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 1× GPU · rel 97.6% · Jablonica, SK | 1 free | $0.730 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 2× GPU · rel 97.4% · Crensovci, SI | 2 free | $0.440 | Open |
| GEFORCE RTX 4070 TI SUPERLium · 1× GPU · rel 97.3% · Abu Dhabi, AE | 1 free | $0.200 | Open |
| GEFORCE RTX 5080Lium · 1× GPU · rel 97.3% · Abu Dhabi, AE | 1 free | $0.220 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 1× GPU · rel 97.3% · Braham, US | 1 free | $0.480 | Open |
| GEFORCE RTX 5060 TILium · 1× GPU · rel 97.2% · Bengaluru, IN | 1 free | $0.220 | Open |
| T4 TENSOR CORE GPULium · 1× GPU · rel 97.2% · Sao Paulo, BR | 1 free | $0.224 | Open |
| T4 TENSOR CORE GPULium · 1× GPU · rel 97.2% · Sao Paulo, BR | 1 free | $0.224 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 1× GPU · rel 97.2% · Ploieşti, RO | 1 free | $0.500 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 2× GPU · rel 97.2% · Carballo, ES | 1 free | $0.650 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 97.1% · Logan, US | 1 free | $0.670 | Open |
| RTX A6000Lium · 1× GPU · rel 97.1% · Logan, US | 1 free | $0.900 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 1× GPU · rel 97.1% · Istanbul, TR | 1 free | $0.900 | Open |
| GEFORCE RTX 5070 TILium · 1× GPU · rel 96.9% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.240 | Open |
| GEFORCE RTX 3090Lium · 1× GPU · rel 96.9% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.260 | Open |
| GEFORCE RTX 4090Lium · 1× GPU · rel 96.9% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.450 | Open |
| GEFORCE RTX 5090Lium · 1× GPU · rel 96.9% · Kryvyi Rih, UA | 1 free | $0.650 | Open |
| RTX PRO 5000 BLACKWELLLium · 2× GPU · rel 96.9% · Dallas, US | 2 free | $0.800 | Open |
| RTX PRO 6000 BLACKWELL WORKSTATION EDITIONLium · 1× GPU · rel 96.9% · Chestermere, CA | 1 free | $1.75 | Open |
Questions
How much of the GPU market does Lium supply?
123 of the 2,870 in-stock offers we track, or 4.3%, as of 11:17 UTC on 11 Nov 2026.
Which GPUs does Lium price lowest?
None today. Its prices sit above the floor on every model it has in stock.
How often does Lium have stock?
In 100.0% of checks over the last 7 days, at least one of its GPU models was in stock.